브랜드 전역 검색

8개 찾음최근 사용·한국 브랜드 우선
모든 검색 결과 보기 →

이동 · 상세 열기 · esc 닫기

democratic-party-of-korea · 현재

더불어민주당Democratic Party of Korea

SVG · 현재 버전 · #162583

역대 로고이전 로고 없음

현재 로고를 먼저 제공합니다. 공개된 이전 로고 자료가 추가되면 현재부터 과거순으로 보여드립니다.

이전 버전 제안 →
대표 색상
#162583
변형
1
라이선스
policy-permitted; political-party trademark restrictions apply
SVGhttps://logozip.org/icons/democratic-party-of-korea/default.svg

코드로 사용하기

필요한 형식을 고른 뒤 명확하게 “코드 복사” 버튼을 누릅니다.

React · 현재 · default
export function DemocraticPartyofKoreaLogo(props) {
  return (
    <svg {...props} version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlnsXlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 317.9 160.5" style="enable-background:new 0 0 317.9 160.5;" xml:space="preserve"><style type="text/css">
	.st0{fill:#162583;}
</style><g><g><g><path className="st0" d="M0,58.4l61.3-0.1v55.5l-61.3,0V58.4z M21.4,95.8H41V76.5H21.4V95.8z"/><polygon className="st0" points="72.3,127.3 72.3,56.4 95.2,56.3 95.2,127.3 			"/><path className="st0" d="M9.2,159.5c0.1-4.7,0.4-33.2,0.5-37.9h26.5L36,139.8l0.7,0c11.2,0,54.2-1,60.1-1.1v20.8H9.2z"/><path className="st0" d="M218.3,58.4c1.6,0,7.3-0.1,25.1-0.1c12.8,0,26.4,0,29.5,0v18.1H240v16.6l0.6,0c0.1,0,5.2,0.1,13.6,0.1
				c8.7,0,17.9-2.9,20.4-3.7l4.4,18.1c-2,0.7-9.9,2.9-24.6,2.9c-14.2,0-32.5,0.1-36.2,0.1V58.4z"/><polygon className="st0" points="286.4,110.9 286.4,56.5 307.5,56.5 307.5,80.8 317.9,80.1 317.9,100.4 307.5,100.3 307.5,110.9 			
				"/><path className="st0" d="M144,159.6c0-2.2,0.1-10.8,0.4-23.2l0-0.7l-36.9,0v-19.8l98.3-0.1v20l-37.1,0l0.4,23.9H144z"/><path className="st0" d="M107.4,91.6c1.9-0.1,6.9-0.3,13.4-1c15.9-1.8,21.6-8.4,21.6-13.5l0-0.7l-30.4,0V58.6l89.5-0.1v17.8
				l-30.6,0.1l0,0.6c-0.2,5.5,5.2,12.4,20.9,13.6c3.1,0.2,6.2,0.4,9.1,0.4c2.1,0,3.6-0.1,4.5-0.1l-4.5,19.5
				c-3.1-0.1-18.8-0.6-25.9-2.9c-8.9-2.8-14.9-6.9-17.9-12.1l-0.6-1l-0.6,1c-3,5.2-9,9.3-17.9,12.1c-7.1,2.2-22,2.8-25,2.9
				L107.4,91.6z"/></g><path className="st0" d="M267.6,160.5c-15,0-26.2-2.1-33.2-6.4c-6.3-3.8-9.4-9.2-9.4-16.5c0-15.5,13.9-23,42.6-23
			c28.7,0,42.6,7.5,42.6,23c0,7.3-3.1,12.7-9.4,16.5C293.8,158.3,282.6,160.5,267.6,160.5z M267.6,130.9c-5.2,0-12,1-16.1,2.3
			c-1.7,0.5-2.6,1.8-2.6,3.7c0,1.8,0.9,3,2.6,3.7l0,0c4.2,1.4,10.9,2.3,16.1,2.3s12-1,16.1-2.3l0,0c1.7-0.7,2.6-1.9,2.6-3.7
			c0-1.9-0.9-3.2-2.6-3.7C279.6,131.8,272.8,130.9,267.6,130.9z"/></g><g><path className="st0" d="M59.7,24.1c0.1,0.1,0.2,0.1,0.3,0.2c0.2,0.2,0.5,0.4,0.7,0.6c0.1,0.1,0.2,0.1,0.3,0.2
			c0.2,0.1,0.2,0.3,0.1,0.5C61.1,25.9,61,26,61,26.2c0,0.1-0.1,0.2-0.2,0.3c-0.1,0.1-0.2,0.3-0.3,0.5c-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3,0.5
			C60.2,27.8,60,28,60,28.2c-0.2,0.5-0.3,1-0.5,1.4c-0.1,0.3-0.1,0.5-0.2,0.8c0,0.2,0,0.3-0.1,0.4c-0.1,0.2-0.1,0.5-0.2,0.8
			c0,0.2-0.1,0.3-0.1,0.5c-0.1,0.4-0.2,0.8-0.3,1.2c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.1,0,0.3,0,0.4c0,0.1-0.1,0.1-0.1,0.2
			c0,0.3-0.1,0.6-0.2,0.9c-0.1,0.3,0.2,1.8,0,2c0,0,0,0.2,0,0.5c0,0.1,0,0.3,0,0.4c0.1,0.2,0,0.9,0,1c-0.1,0.4-0.1,2,0,2.1
			c0,0.2,0,0.5,0,0.7c0,0.4-0.1,0.8-0.1,1.2c0,0.1,0,0.6,0,0.6c0.1,0.2,0,0.7,0.3,0.5c0.1-0.1,0.3-0.2,0.4-0.3
			c0.1-0.1,0.4-0.1,0.5-0.2c0.1-0.1,0.4-0.3,0.5-0.5c0.1-0.1,0.3-0.1,0.5-0.3c0.1-0.1,0.3-0.3,0.4-0.4c0.4-0.2,0.5-0.3,0.8-0.5
			c0.2-0.2,0.5-0.3,0.7-0.5c0,0,0.5-0.5,0.7-0.7c0.1-0.1,0.2-0.3,0.3-0.4c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3
			c0-0.1,0.2-0.1,0.3-0.2c0.2-0.6,0.2-1.2-0.1-1.7c0-0.1-0.1-0.2-0.1-0.3c0-0.4-0.1-0.7-0.3-1.1c-0.1-0.3-0.2-0.6-0.1-1
			C64,35.3,64,35,64,34.8c0-0.4,0.1-0.7,0.3-1c0.2-0.4,0.4-0.8,0.6-1.2c0.3-0.4,0.6-0.9,0.9-1.3c0.2-0.3,1.4-0.9,1.5-1.2
			c0,0,0.1-0.1,0.2-0.1c0.1,0,0.3-0.4,0.5-0.6c0.1-0.1,0.1-0.2,0.2-0.4c0,0,0.1,0,0.2-0.1c0-0.1,0-0.1,0-0.1c0-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2
			c0.2,0,0.5-0.2,0.5-0.2c0.5-0.2,1.8-1.1,1.9-1.4c0-0.1,0.1-0.1,0.1-0.1c0.2-0.2,1.6-1.4,1.8-1.6c0.3-0.3,0.7-0.7,1-1
			c0,0,0.1-0.1,0.2-0.1c0.2,0,0.5-0.5,0.7-0.6c0.1,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.2-0.3,0.5-0.5,0.8-0.7c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3
			c0.3-0.4,0.6-0.7,0.8-1.2c0.1-0.3,0.2-0.6,0.3-0.9c0.1-0.4,0.3-0.7,0.5-1.1c0.1-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4c0.1-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5
			c0.2-0.6,0.3-1.1,0.5-1.7c0.1-0.4,0.5-1.2,0.5-1.4c0-0.4,0.1-2,0.5-2.7c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.2-0.2,1.1-0.3,1.4-0.5
			c0.5-0.3,1.6,0,2.2,0.1c0.4,0.1,0.7,0.3,0.9,0.6c0.1,0.2,0.3,0.4,0.4,0.6c0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.3c0,0.3,0,0.6,0,1
			c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.4-0.1-0.1-0.1,0.3c0,0.1,0,0.2,0.1,0.2c0.1,0.1,0.1,0.3,0,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.2c0,0.2-0.1,0.3-0.1,0.5
			c0,0.1-0.1,0.4,0,0.4c0,0.1,0.2,0.8,0.1,1c-0.1,0.2,0,1.5-0.1,1.7c0,0.2,0,0.4,0,0.7c0,0.1,0,0.1,0,0.2c0,0.3,0,0.9,0.2,1.1
			c0.1,0.1,0,0.9,0,1.1c0,0.4,0,0.8,0,1.3c0,0,0,0.1,0,0.1c0.1,0.3,0.1,0.7,0.1,1.1c0,0.4,0,0.7,0,1.1c0,0.3-0.1,0.6,0,0.9
			c-0.1,0.3,0,0.7,0,1c0,0.4,0-1.4,0-1c0,0.4,0,0.8,0,1.2c0,0,0,0.1,0,0.1c0.1,0.5,0,1.1-0.1,1.6c0,0.1,0,0.2,0,0.3
			c0,0.1-0.1,0.6-0.1,0.8c0,0.4-0.4,3.5-0.6,3.9c-0.1,0.2-0.2,1.4-0.1,1.6c-0.1,0.3-0.1,1.1-0.1,1.2c0,0.1-0.3,1.7-0.3,1.9
			c0,0.3-0.2,1-0.1,1.3c0,0.1,0,0.2,0,0.3c0,0.4-0.1,0.8-0.1,1.2c0,0.1,0,0.3-0.1,0.4c0,0,0.1,1.4,0,1.7c0,0.1,0,0.2,0,0.3
			c0,0.2,0,0.3,0,0.5c0,0.2,0,0.3,0.1,0.4c0.1,0.1,0.1,0.3,0.1,0.4c0,0.1,0,0.3,0,0.4c0,0.1,0,0.2,0,0.3c0,0.4,0,1.3,0,1.4
			c0.1,0.2,0,0.8,0.1,1c0,0.1,0,0.3,0,0.3C83,50,83.4,51,83.4,51.2c-0.1,0.2-0.1,0.4-0.1,0.6c0,0.2,0,0.3-0.2,0.3
			c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.3,0.2c-0.2,0.2-0.8,0.3-0.9,0.3c0,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.1,0.2-0.3,0.3-0.5,0.4c-0.1,0-0.1,0-0.2,0
			c-0.2,0-0.5,0-0.7,0c-0.1,0-0.1,0-0.2,0.1c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.2c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4,0c-0.2-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6
			c-0.1-0.1-0.1-0.3-0.1-0.5c-0.1-0.6-0.5-2.2-0.4-2.3c0.1-0.3-0.1-0.6-0.1-1c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0,0-0.1-0.5-0.1-0.7
			c0-0.3,0-0.6,0-0.9c0-0.1,0-0.2-0.1-0.3c-0.1-0.3-0.2-0.9-0.2-1.6c0-0.1,0-0.2,0-0.2c-0.1-0.5,0.1-1.6,0.1-1.6
			c0-1,0.1-1.7,0.1-1.7c0-0.3,0-0.5,0-0.8c0-0.1,0-0.2,0-0.4c0-0.3,0-0.6,0.1-0.8c0.1-0.4,0.1-0.9,0.1-1.3c0-0.5,0-1,0-1.4
			c0-0.5,0.1-1,0.2-1.5c0.1-0.6,0.6-3.8,0.6-4.4c0.1-0.5,0.1-1,0.2-1.6c0-0.2,0-0.3,0-0.5c0-0.2,0-0.3,0-0.5c0-0.2,0-0.5,0-0.7
			c0-0.3,0-0.6,0-0.9c0-0.6,0,1,0,0.5c0-0.2,0-0.5,0-0.7c0-0.3,0-0.5,0-0.8c-0.1,0-0.1,0-0.1,0c-0.2,0.3-0.5,0.5-0.7,0.8
			c-0.1,0.1-0.1,0.1-0.2,0.2c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.2,0.2c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.5,0.3-0.7,0.8-1.2,1.2c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.3
			c-0.3,0.1-0.5,0.4-0.8,0.5c-0.1,0-0.2,0.1-0.2,0.2c-0.2,0.2-0.4,0.5-0.7,0.6c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c-0.2,0.3-0.6,0.5-0.7,0.6
			c-0.1,0-1.3,0.6-1.5,0.7c-0.4,0.2-0.9,0.5-1.3,0.8c-0.5,0.4-1,0.7-1.5,1c-0.3,0.2-0.6,0.3-0.8,0.6c0,0-0.6,0.4-0.8,0.6
			c-0.2,0.1-0.3,0.4-0.4,0.5c-0.4,0.4-0.8,0.9-1.3,1.2c-0.2,0.1-0.7,0.3-0.8,0.5c0,0.2-0.1,0.2,0,0.4c0,0.1,0.3,0.5,0.4,0.6
			c0,0.1,0.4,0.2,0.4,0.3c0,0.2,0.1,0.3,0.2,0.5c0.3,0,0.5,0,0.8,0c0.2,0,0.5,0,0.7,0.2c0.1,0,0.5,0.1,0.6,0.2c0,0,0,0,0,0
			c0.3,0,0.5,0.3,0.8,0.4c0.1,0,0.7,0.4,0.9,0.6c0,0,0.1,0.1,0.1,0.1c0.3,0.1,0.4,0.4,0.5,0.6c0.1,0.1,0.1,0.3,0,0.4
			c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0.2-0.1,0.3-0.3,0.4c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1c0,0,0,0.1,0,0.1c0,0.2-1,0.9-1.2,1.1c-0.1,0.1-0.2,0.3-0.3,0.4
			c-0.2,0.2-0.9,0.8-1,0.9c-0.1,0.1-0.4,0.7-0.7,0.8c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.1,0.2-0.8,0.5-0.9,0.7c-0.2,0.3-0.4,0.6-0.8,0.7
			c0,0-0.8,0.5-1.1,0.9c0,0.1-0.4,0.2-0.5,0.3c-0.1,0.1-0.1,0.1-0.2,0.2c-0.3,0.1-0.5,0.2-0.7,0.4c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.3,0.1
			c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.1,0.1-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.1,0-0.4,0.3-0.4,0.3c-0.3,0.1-0.5,0.4-0.8,0.6c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1
			c-0.1,0.2-1.1,0.9-1.3,1c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5,0.3c-0.2,0.1-0.5,0.2-0.7,0.2c-0.1,0-0.5,0-0.6,0.1
			c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.3,0.1c-0.3,0-0.6,0.1-0.9,0.2c0,0-0.5,0-0.7,0.1c-0.2,0.1-0.4,0.1-0.6,0.1c-0.2,0-0.3,0-0.4-0.1
			c-0.2-0.2-0.4-0.4-0.6-0.6c-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2c-0.1-0.2-0.1-0.3-0.2-0.5c-0.2-0.4-0.5-0.9-0.7-1.3c0-0.1,0-0.1,0-0.2
			c0-0.1,0-0.2-0.1-0.3c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0-0.2-0.2-0.7-0.1-0.8c0.1-0.2,0-0.3,0-0.5c0-0.2,0.1-0.6,0.1-0.6c0-0.5,0-0.9,0-1.4
			c0-0.6,0.1-1.2,0.1-1.8c0-0.2,0-0.5,0-0.7c0-0.8,0.1-1.6,0.1-2.4c0-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4c0-0.1,0-0.2,0.1-0.4c0,0,0.1-0.5,0-0.7
			c-0.1-0.3,0.1-0.6,0.1-0.9c0-0.2,0.2-0.7,0.2-0.8c-0.1-0.2,0-0.4,0-0.6c0-0.2,0.1-0.4,0.1-0.6c0-0.5,0.1-0.9,0.2-1.3
			c0-0.2,0-0.3,0.1-0.5c0.1-0.2,0.3-1.2,0.3-1.4c0.1-0.4,0.5-1.4,0.6-1.9c0.1-0.3,0.2-0.6,0.3-0.9c0-0.1,0-0.1,0.1-0.2
			c0.2-0.2,0.5-1,0.5-1.1c0-0.3,0.1-0.5,0.3-0.7c0,0,0.1-0.1,0.1-0.2c0.1-0.4,0.3-0.8,0.5-1.1c0.3-0.4,0.5-0.7,0.7-1.1
			c0.1-0.2-0.7,0-0.8,0c-0.4,0.1-1.9,0.5-2.1,0.6c-0.1,0.1-1.4,0.5-1.6,0.5c0,0-0.6,0.3-0.8,0.4c-0.3,0.1-0.6,0.2-0.9,0.3
			c-0.1,0-0.8,0.4-1,0.5c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.5,0.1c0,0,0,0-0.1,0c-0.7,0.2-1.4,0.1-2.2,0.1c-0.6,0-1-0.3-1.4-0.7
			c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.3-0.4c-0.1-0.2-0.3-0.3-0.5-0.5c-0.2-0.2-0.6-1-0.6-1.3c0-0.1,0.5-0.1,1-0.2c0.6-0.2,1.3-0.4,1.9-0.7
			c0.4-0.2,0.9-0.5,1.3-0.7c0.6-0.3,1.2-0.7,1.8-1c0.3-0.1,0.5-0.2,0.8-0.4c0.8-0.4,1.7-0.8,2.6-1.2c0.4-0.2,0.8-0.3,1.2-0.4
			c0.4-0.1,0.7-0.3,1.1-0.4c0.7-0.2,1.4-0.4,2.2-0.6c0.6-0.1,1.3-0.3,1.9-0.4c0.3-0.1,0.5-0.1,0.8-0.2c0.3-0.1,0.6-0.1,0.9-0.1
			c0.1,0,0.3,0,0.4-0.1c0,0,0.1,0,0.1,0c0.4,0.1,0.7,0,1.1,0c0.1,0,0.2,0,0.2,0.1c0.4,0.2,0.8,0.3,1.1,0.5c0.2,0.1,0.4,0.3,0.5,0.4
			c0.3,0.2,0.5,0.5,0.6,0.8c0.1,0.2,0.2,0.5,0.2,0.7c0,0.1,0,0.2,0,0.3c-0.2,0.3-0.2,0.6-0.3,0.9c-0.1,0.2-0.1,0.3-0.3,0.4
			c-0.3,0.2-0.7,0.4-1.1,0.3c-0.3,0-1.5,0.5-1.7,0.5c-0.1,0-0.2,0.1-0.2,0.1c-0.2,0.2-0.3,0.1-0.5,0.1c-0.2,0-0.5,0.1-0.7,0.1
			c0,0-0.1,0-0.1,0C61.3,23.8,59.6,24.1,59.7,24.1z"/><path className="st0" d="M106.1,53.7c-0.3,0.1-1.5,0.4-1.5,0.4c-0.8,0.2-1.1,0.2-2.4,0.2c-0.2-0.1-0.5-0.2-0.7-0.4
			c-0.1-0.2-0.1-0.2-0.3-0.4c-0.1-0.2-0.2-0.2-0.2-0.5c0-0.5-0.2-0.9,0-1.4c0.1-0.3,0.1-0.6,0.4-0.8c0,0,0.1-0.1,0.1-0.2
			c0.2-0.3,0.8-0.6,0.9-0.9c0.5-0.2,1.6-1,1.7-1.1c0.3-0.5,2.3-2.6,2.6-3.2c0.1-0.4,1.9-2.7,1.9-2.8c0-0.2,0.2-0.4,0.2-0.6
			c0.1-0.3,0.1-0.3-0.2-0.5c-0.2,0.1-0.4,0.2-0.6,0.3c-0.4,0.2-0.4,0.2-0.8,0.4c-0.4,0.1-0.8,0.4-1.2,0.6c-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5,0.2
			c-0.4,0.2-3.9,1.9-4.1,2c-0.3,0.2-1.7,1-2,1.2c-0.2,0.2-0.2,0.3-0.5,0.3c-0.1,0-0.2,0.1-0.4,0.1c-0.2,0-0.4,0.1-0.6,0
			c-0.5-0.1-0.5-0.3-0.9-0.6c-0.4-0.2-0.8-0.6-0.9-1c-0.2-0.5-0.3-1-0.3-1.5c0-0.2,0-0.3,0-0.5c0-0.1,0-0.2-0.1-0.2
			c-0.1-0.1-0.1-0.2-0.1-0.3c0-0.1,0.6-1.1,0.8-1.4c0.2-0.2,0.4-0.3,0.7-0.4c0.1,0,0.2-0.1,0.3-0.1c0.1-0.1,0.3-0.2,0.4-0.2
			c0.4,0,0.7-0.1,1.1-0.2c0.1,0,1.4-0.6,1.5-0.6c0.3-0.1,0.5-0.3,0.8-0.4c0.5-0.2,1-0.3,1.5-0.5c0.3-0.1,0.9-0.5,1.3-0.5
			c0.3-0.1,0.3-0.1,0.3-0.3c0-0.4,0-0.9,0-1.3c0-0.2,0-0.5,0.1-0.7c0,0,0.1-0.7,0-1c0-0.1,0-0.2,0-0.3c0-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4
			c0-0.2-0.1-0.2-0.2-0.2c-0.1,0-0.3,0-0.4,0.1c-0.3,0.1-0.6,0.3-0.9,0.4c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.4,0,0.1,0-0.3,0.2
			c-0.2,0.1-0.4,0.2-0.7,0.2c-0.1,0-0.2,0-0.2,0.1c-0.2,0.1-0.5,0.2-0.8,0.2c-0.2,0-0.3,0.1-0.5,0.2c-0.1,0-0.2,0.1-0.3,0.1
			c-0.1,0-0.2,0-0.2,0.1c-0.4,0.3-0.9,0.4-1.4,0.5c-0.2,0.1-0.5,0.2-0.7,0.2c0,0-0.1,0-0.1,0c-0.3,0-3.2,1.4-3.5,1.5
			c-0.2,0.1-0.4,0.2-0.6,0.1c-0.1,0-0.2,0-0.3,0c0,0-0.1,0.1-0.1,0c-0.3-0.1-0.6,0.1-1,0.1c-0.2,0-0.4,0.2-0.6,0
			C91.5,38,91.3,38,91.1,38c-0.2,0-0.3-0.4-0.5-0.4c-0.3-0.1-0.8-0.9-1-1.1c-0.3-0.2-0.5-0.6-0.6-0.9c0-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2
			c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.2-0.5c-0.1-0.7-0.1-1.1,0.5-1.4c0,0,0,0,0.1,0c0.5-0.1,0.8-0.4,1.3-0.5c0.2,0,0.5-0.2,0.7-0.3
			c0.1,0,0.1-0.1,0.2-0.1c0.3-0.1,0.7-0.3,1-0.4c0.4-0.1,0.7-0.2,1.1-0.3c0.2,0,0.3-0.1,0.5-0.2c0.5-0.1,1-0.3,1.5-0.4
			c0.5-0.1,2-0.7,2.5-0.7c0.5,0,1.6-0.6,1.9-0.6c0.2,0,0.5-0.1,0.7-0.1c0.2,0,0.9-0.2,1-0.3c0.5-0.2,1.3-0.2,1.4-0.4
			c0.1-0.1,0.8-0.2,0.9-0.4c0.1-0.1,0.2-0.1,0.3-0.1c0.1,0,0.2-0.1,0.4-0.1c0.1-0.1,0.3-0.1,0.4-0.2c0,0,0.1,0,0.1,0
			c0.2-0.2,0.6-0.2,0.8-0.2c0.1,0,0.2-0.1,0.3-0.1c0.1,0,0.9-0.3,1.3-0.4c0.3-0.1,1.4-0.6,1.7-0.7c0.2-0.1,0.7-0.1,0.9-0.3
			c0.1-0.2,0.8-0.5,1.1-0.6c0.4-0.2,0.8-0.3,1.2-0.5c0.2-0.1,0.4-0.2,0.6-0.2c0.1,0,0.9-0.3,1.2-0.5c0.2-0.1,0.3-0.1,0.5-0.1
			c0.4-0.1,2-0.6,2.3-0.8c0.8-0.2,1.1-0.2,1.9-0.4c0.3-0.1,0.7-0.1,1,0c0.5,0,0.9,0.1,1.4,0.3c0.1,0.1,0.2,0.1,0.3,0.2
			c0.4,0.2,0.4,0.4,0.6,0.8c0.3,0.5,1.4,3.2,0.9,3.2c-0.1,0-0.2,0.1-0.3,0.1c-0.3,0.1-1.1,0.3-1.4,0.3c-0.2,0-0.5,0-0.7,0.1
			c-0.2,0-0.3,0.1-0.4,0.1c-0.3,0-3.4,0.9-3.6,1.1c0,0,0,0.1-0.1,0.1c-0.6,0.3-1.1,0.7-1.7,0.9c-0.2,0-0.3,0.1-0.4,0.2
			c-0.5,0.3-1.9,0.7-2.4,1c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-0.2,0-0.3,0.1-0.4,0.2c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.3c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.3,0.2
			c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.4c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.4c-0.2,0.3-0.3,0.6-0.5,0.9c-0.1,0.2-0.2,0.5-0.3,0.7c0,0.1,0,0.1-0.1,0.2
			c-0.1,0.2-0.3,0.4-0.4,0.4c-0.1,0.4-0.3,0.9-0.4,1.3c0,0,0,0.1,0,0.2c0.1,0,0.1,0,0.2,0c0.2-0.1,0.5-0.2,0.7-0.3
			c0.2-0.1,1.6-0.6,1.7-0.6c0.6-0.2,2.2-0.7,2.9-0.7c0.2,0,0.3-0.1,0.5,0c0.4,0,0.9,0,1.3,0.3c0.1,0,0.2,0.1,0.3,0.1
			c0.3,0.1,0.6,0.3,0.8,0.6c0.1,0.2,0.3,0.3,0.4,0.6c0.1,0.4,0.1,1.3,0.1,1.7c0,0.1-0.1,0.3-0.1,0.4c-0.2,0.4-0.2,0.9-0.5,1.2
			c-0.1,0.1-0.9,0.5-0.9,0.6c0,0.1-0.1,0.2-0.2,0.3c-0.5,0.5-1.8,1.7-2.2,2.3c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2,0.3c-0.1,0.2-2.5,2.5-2.5,2.6
			c-0.1,0.3-1.4,1.6-1.4,1.6c0.1,0.1,0.6-0.1,0.7-0.2c0.3-0.2,1.3-0.5,1.7-0.6c0.3-0.1,1.6-0.7,1.9-0.9c0.4-0.1,0.8-0.1,1.2-0.2
			c0.2,0,0.4,0,0.6,0c0.2,0,0.3,0,0.5,0.2c0.2,0.2,0.4,0.5,0.4,0.8c0,0.1,0,0.2,0.1,0.3c0.1,0.2,0,0.4,0,0.6c-0.1,1.4-0.8,1.7-0.8,2
			c0,0.1-0.6,0.7-0.7,0.7c-0.2,0.3-1,0.6-1.1,1c0,0.1-1.1,0.9-1.2,1.2c-0.1,0.3-0.5,0.8-0.6,1.1c-0.1,0.1-0.1,0.3-0.1,0.5
			c-0.1,0.2-0.1,0.4-0.2,0.7c-0.1,0.3-0.1,0.6-0.1,0.9c0,0.1,0,0.2,0,0.4c0,0.2,0,0.7,0,1c0,0.3,0.5,0.6,0.8,0.6
			c0.2,0,0.5,0,0.7-0.1c0.7-0.2,1.5-0.4,2.2-0.7c0.3-0.1,0.5-0.2,0.8-0.3c0.9-0.4,1.8-0.8,2.6-1.5c0.7-0.6,1.3-1.1,1.9-1.8
			c0.2-0.3,0.5-0.6,0.7-0.9c0.3-0.4,0.6-0.9,0.8-1.3c0.2-0.4,0.4-0.7,0.5-1.1c0-0.1,0-0.2,0.1-0.2c0.1-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5
			c0.1-0.2,0.4-0.2,0.5,0c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.3c0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.2c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.4
			c0.1,0.2,0.1,0.5,0.1,0.7c0,0.3-0.1,0.7-0.1,1c0,0.1-0.1,0.3-0.1,0.4c-0.1,0.8-0.3,1.5-0.7,2.1c-0.3,0.5-0.6,1-1,1.4
			c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.6,0.7c-0.2,0.2-0.6,0.7-0.6,0.7c-0.2,0.5-0.7,0.5-1,0.9c-0.1,0.1-0.2,0.1-0.3,0.2c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.4,0.2
			c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.2,0-0.4,0.1-0.6,0.2c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4,0.2c-0.2,0.1-0.3,0.2-0.5,0.2c-0.1,0.1-2.1,0.9-2.4,0.9
			c-0.2,0-0.3,0.1-0.5,0.2c-0.1,0-0.8,0.2-1.1,0.4c-0.1,0-0.2,0.1-0.3,0.1c-0.6,0.1-1.2,0.2-1.9,0.3c-0.6,0.1-1.1,0-1.7-0.1
			c-0.2,0-0.4-0.1-0.5-0.1c-0.3,0-0.5-0.1-0.8-0.1c0,0-0.1,0-0.1-0.1c0,0-0.1-0.1-0.1-0.1c-0.3,0-0.5-0.2-0.7-0.3
			c-0.3-0.1-0.6-0.3-0.8-0.6c-0.1-0.1-0.2-0.3-0.3-0.4c-0.2-0.2-0.3-0.6-0.4-0.9c-0.1-0.7-0.2-1.4,0-2.1c0-0.1,0-0.1,0-0.2
			c0-0.2,0-0.4,0-0.6c0-0.5,0.1-0.9,0.2-1.4C106.2,54.1,106.1,53.9,106.1,53.7z"/><path className="st0" d="M153.3,25.3c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.1,0.2c-0.1,0.2-0.2,0.2-0.3,0.3c-0.2,0.1,0,0.1-0.2,0.2
			c-0.4,0.4-0.5,0.5-0.5,0.7c-0.1,0.1-0.4,0.4-0.5,0.5c-0.2,0.1-0.3,0.3-0.5,0.3c-0.1,0.1-1.5,1.3-1.6,1.4c-0.4,0.4-3.2,2.5-3.4,2.6
			c-0.1,0-0.4,0.2-0.5,0.3c-0.3,0.2-0.7,0.5-1,0.6c-0.7,0.3-1.5,0.8-2.3,1c0,0-0.1,0-0.1,0c-0.2,0.2-2.2,0.2-2.5,0.3
			c-0.2,0.4,0.1,0.8,0,1.1c0,0.1,0,0.6,0,0.7c-0.1,0.4,0.1,1,0,1.4c0,0.3,0,0.7-0.1,0.9c-0.1,0.3-0.2,0.7-0.3,1
